Aufruf-Statistik für med-lab.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 76
Summe Dateien 0
Summe Seiten 40
Summe Besuche 35
Summe KBytes 20
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 20
Hits pro Tag 3 32
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 16
Besuche pro Tag 1 11
KBytes pro Tag 1 8
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 36

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 3 3.95% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.71% 2 12.50% 1 3.93%
9 2 2.63% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.71% 2 12.50% 1 2.66%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.63% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 6.25% 1 2.63%
12 2 2.63% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 6.25% 1 2.63%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 2.63% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 6.25% 1 2.63%
15 9 11.84% 0 0.00% 5 12.50% 5 14.29% 5 31.25% 2 11.88%
16 2 2.63% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 6.25% 1 2.63%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 5.26% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.71% 2 12.50% 1 5.26%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 2.63% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 6.25% 1 2.63%
22 2 2.63% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 6.25% 1 2.63%
23 2 2.63% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 6.25% 1 2.63%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 32 42.11% 0 0.00% 16 40.00% 11 31.43% 6 37.50% 8 42.08%
28 10 13.16% 0 0.00% 5 12.50% 5 14.29% 5 31.25% 3 13.15%
29 2 2.63% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 6.25% 1 2.63%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%
2 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%
3 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%
4 0 6 7.89% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 0 2 7.89%
5 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%
6 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 1.32% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 0 1.30%
9 1 27 35.53% 0 0 0.00% 0 14 35.00% 0 7 35.55%
10 0 21 27.63% 0 0 0.00% 0 11 27.50% 0 6 27.60%
11 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.32% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 0 1.36%
18 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%
19 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%
23 0 2 2.63% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.63%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 216.35.116.93
2 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 216.35.116.92
3 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 216.35.116.91
4 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 216.35.116.90
5 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 4 11.43% 209.185.143.84
6 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 209.185.143.81
7 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 4 11.43% 209.185.143.80
8 6 7.89% 0 0.00% 2 7.89% 3 8.57% 216.35.103.61
9 4 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 2 5.71% 216.35.103.69
10 2 2.63% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.86% 216.35.103.73
11 2 2.63% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.86% 216.35.103.62
12 2 2.63% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.86% 62.172.199.20
13 1 1.32% 0 0.00% 0 1.36% 1 2.86% 213.54.12.82
14 1 1.32% 0 0.00% 0 1.36% 1 2.86% 62.158.2.104
15 1 1.32% 0 0.00% 0 1.30% 1 2.86% 194.163.68.254
16 1 1.32% 0 0.00% 0 1.30% 1 2.86% 62.155.141.150

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 216.35.116.93
2 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 216.35.116.92
3 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 216.35.116.91
4 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 216.35.116.90
5 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 4 11.43% 209.185.143.84
6 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 3 8.57% 209.185.143.81
7 8 10.53% 0 0.00% 2 10.52% 4 11.43% 209.185.143.80
8 6 7.89% 0 0.00% 2 7.89% 3 8.57% 216.35.103.61
9 4 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 2 5.71% 216.35.103.69
10 2 2.63% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.86% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 76 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40 52.63% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 32 42.11% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 1 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
5 1 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 76 100.00% 0 0.00% 20 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30