Aufruf-Statistik für med-lab.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 30-Mar-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 50
Summe Dateien 0
Summe Seiten 27
Summe Besuche 27
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 20
Hits pro Tag 1 21
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 11
Besuche pro Tag 0 11
KBytes pro Tag 0 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 27
Code 404 - Seite nicht gefunden! 23

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 4.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 5.26% 1 4.00%
3 8 16.00% 0 0.00% 4 14.81% 4 14.81% 4 21.05% 2 16.01%
4 2 4.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 5.26% 1 4.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 8.00% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 2 10.53% 1 8.01%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 5.26% 0 1.98%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 8.00% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 2 10.53% 1 8.01%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 4.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 5.26% 1 4.00%
24 21 42.00% 0 0.00% 11 40.74% 11 40.74% 11 57.89% 6 42.02%
25 5 10.00% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 3 15.79% 1 9.99%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 2.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 5.26% 0 1.98%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 4.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 4.00%
7 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 4.00%
8 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 3.96%
9 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 4.00%
10 1 30 60.00% 0 0 0.00% 0 15 55.56% 0 8 60.05%
11 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 3.96%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 4.00%
17 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 4.00%
18 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 4.00%
19 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 4.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 12.00% 0 0.00% 2 12.01% 3 11.11% 216.35.103.69
2 6 12.00% 0 0.00% 2 12.01% 3 11.11% 209.185.143.80
3 4 8.00% 0 0.00% 1 8.01% 2 7.41% 216.35.116.93
4 4 8.00% 0 0.00% 1 8.01% 2 7.41% 216.35.116.92
5 4 8.00% 0 0.00% 1 8.01% 2 7.41% 216.35.116.91
6 4 8.00% 0 0.00% 1 8.01% 2 7.41% 216.35.116.90
7 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 209.185.253.175
8 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 216.35.103.81
9 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 216.35.103.80
10 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 216.35.103.79
11 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 216.35.103.73
12 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 216.35.103.62
13 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 216.35.103.61
14 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 62.172.199.20
15 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 209.185.143.84
16 1 2.00% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.70% 194.197.68.46
17 1 2.00% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.70% 194.221.15.200
18 1 2.00% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.70% 195.57.152.139
19 1 2.00% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.70% 151.189.32.40

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 12.00% 0 0.00% 2 12.01% 3 11.11% 216.35.103.69
2 6 12.00% 0 0.00% 2 12.01% 3 11.11% 209.185.143.80
3 4 8.00% 0 0.00% 1 8.01% 2 7.41% 216.35.116.93
4 4 8.00% 0 0.00% 1 8.01% 2 7.41% 216.35.116.92
5 4 8.00% 0 0.00% 1 8.01% 2 7.41% 216.35.116.91
6 4 8.00% 0 0.00% 1 8.01% 2 7.41% 216.35.116.90
7 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 209.185.253.175
8 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 216.35.103.81
9 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 216.35.103.80
10 2 4.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 3.70% 216.35.103.79

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 64.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 24.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 4.00% Googlebot/2.0 beta (googlebot(at)googlebot.com)
4 1 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; Son089
5 1 2.00% Mozilla/4.5 [de] (WinNT; I)
6 1 2.00% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
7 1 2.00% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 50 100.00% 0 0.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30