Aufruf-Statistik für med-lab.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 30-Apr-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 41
Summe Dateien 0
Summe Seiten 22
Summe Besuche 21
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 24
Hits pro Tag 1 26
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 13
Besuche pro Tag 0 13
KBytes pro Tag 0 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 3 7.32% 0 0.00% 2 9.09% 2 9.52% 2 11.11% 1 5.00%
2 2 4.88% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 1 5.56% 1 5.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 4.88% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 1 5.56% 1 5.00%
12 2 4.88% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 1 5.56% 1 5.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 26 63.41% 0 0.00% 13 59.09% 13 61.90% 13 72.22% 7 65.04%
24 4 9.76% 0 0.00% 2 9.09% 2 9.52% 2 11.11% 1 10.01%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 4.88% 0 0.00% 2 9.09% 1 4.76% 1 5.56% 1 4.95%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.00%
11 0 26 63.41% 0 0 0.00% 0 14 63.64% 0 7 64.98%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.00%
16 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.00%
17 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 10.01%
18 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 14.63% 0 0.00% 2 15.01% 3 14.29% 62.172.199.20
2 4 9.76% 0 0.00% 1 10.01% 2 9.52% 216.35.103.69
3 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.93
4 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.92
5 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.91
6 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.90
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.109
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.81
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.80
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.79
11 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.73
12 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.62
13 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.61
14 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 202.212.5.30
15 2 4.88% 0 0.00% 1 4.95% 1 4.76% 62.104.210.72
16 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 209.185.143.84
17 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 209.185.143.80
18 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 195.188.192.12

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 14.63% 0 0.00% 2 15.01% 3 14.29% 62.172.199.20
2 4 9.76% 0 0.00% 1 10.01% 2 9.52% 216.35.103.69
3 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.93
4 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.92
5 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.91
6 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.90
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.116.109
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.81
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.80
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 216.35.103.79

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38 92.68% - (Direct Request)
2 2 4.88% http://www.tigersuche.de/url/565001.htm
3 1 2.44% http://www.netcraft.com/

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28 68.29% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 24.39% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 4.88% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 41 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30