Aufruf-Statistik für med-lab.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 46
Summe Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 23
Summe KBytes 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 23

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 3 6.52% 0 0.00% 1 4.35% 2 8.70% 2 28.57% 1 6.54%
5 8 17.39% 0 0.00% 4 17.39% 4 17.39% 2 28.57% 2 17.37%
6 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 14.29% 1 4.34%
7 4 8.70% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.70% 1 14.29% 1 8.69%
8 4 8.70% 0 0.00% 3 13.04% 2 8.70% 2 28.57% 1 8.64%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 14.29% 1 4.34%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 6.52% 0 0.00% 1 4.35% 2 8.70% 2 28.57% 1 6.54%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 14.29% 1 4.34%
16 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 14.29% 1 4.34%
17 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 14.29% 1 4.34%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 14.29% 0 2.20%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 14.29% 0 2.20%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 8.70% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.70% 2 28.57% 1 8.69%
26 1 2.17% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 14.29% 0 2.15%
27 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 14.29% 1 4.34%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 2.17% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 14.29% 0 2.24%
31 4 8.70% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.70% 2 28.57% 1 8.69%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 6.52% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 6.54%
3 0 4 8.70% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 8.69%
4 0 3 6.52% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 6.49%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 12 26.09% 0 0 0.00% 0 6 26.09% 0 3 26.06%
9 0 3 6.52% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 6.54%
10 0 4 8.70% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 8.69%
11 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.20%
12 0 2 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.34%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.34%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 6.52% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 6.59%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.34%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 6.52% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 6.49%
22 0 3 6.52% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 6.54%
23 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 2.15%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 43.48% 0 0.00% 5 43.44% 10 43.48% 62.172.199.20
2 14 30.43% 0 0.00% 4 30.41% 7 30.43% 216.35.103.73
3 5 10.87% 0 0.00% 1 10.88% 2 8.70% 128.177.243.155
4 2 4.35% 0 0.00% 1 4.39% 1 4.35% 209.67.247.158
5 2 4.35% 0 0.00% 1 4.30% 1 4.35% 145.253.2.233
6 2 4.35% 0 0.00% 1 4.34% 1 4.35% 209.185.143.80
7 1 2.17% 0 0.00% 0 2.24% 1 4.35% 62.224.59.8

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 43.48% 0 0.00% 5 43.44% 10 43.48% 62.172.199.20
2 14 30.43% 0 0.00% 4 30.41% 7 30.43% 216.35.103.73
3 5 10.87% 0 0.00% 1 10.88% 2 8.70% 128.177.243.155
4 2 4.35% 0 0.00% 1 4.39% 1 4.35% 209.67.247.158
5 2 4.35% 0 0.00% 1 4.34% 1 4.35% 209.185.143.80
6 2 4.35% 0 0.00% 1 4.30% 1 4.35% 145.253.2.233
7 1 2.17% 0 0.00% 0 2.24% 1 4.35% 62.224.59.8

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 46 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20 43.48% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 16 34.78% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 5 10.87% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; AIS3.0
5 1 2.17% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1 2.17% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 46 100.00% 0 0.00% 12 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30