Aufruf-Statistik für med-lab.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 113
Summe Dateien 0
Summe Seiten 58
Summe Besuche 58
Summe KBytes 30
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 22
Hits pro Tag 4 30
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 15
Besuche pro Tag 2 15
KBytes pro Tag 1 8
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 58
Code 404 - Seite nicht gefunden! 55

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 1.77% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 4.76% 1 1.77%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 26 23.01% 0 0.00% 13 22.41% 13 22.41% 12 57.14% 7 23.02%
8 6 5.31% 0 0.00% 3 5.17% 3 5.17% 3 14.29% 2 5.31%
9 1 0.88% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 4.76% 0 0.88%
10 1 0.88% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 4.76% 0 0.88%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 6 5.31% 0 0.00% 3 5.17% 3 5.17% 2 9.52% 2 5.31%
15 5 4.42% 0 0.00% 3 5.17% 3 5.17% 3 14.29% 1 4.42%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 1.77% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 4.76% 1 1.77%
21 6 5.31% 0 0.00% 3 5.17% 3 5.17% 2 9.52% 2 5.31%
22 30 26.55% 0 0.00% 15 25.86% 15 25.86% 7 33.33% 8 26.56%
23 8 7.08% 0 0.00% 4 6.90% 4 6.90% 4 19.05% 2 7.08%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 8 7.08% 0 0.00% 4 6.90% 4 6.90% 4 19.05% 2 7.08%
28 6 5.31% 0 0.00% 3 5.17% 3 5.17% 2 9.52% 2 5.31%
29 4 3.54% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.45% 2 9.52% 1 3.54%
30 2 1.77% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.72% 1 4.76% 1 1.77%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 0 0.88%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 18 15.93% 0 0 0.00% 0 9 15.52% 0 5 15.93%
9 0 6 5.31% 0 0 0.00% 0 3 5.17% 0 2 5.31%
10 0 4 3.54% 0 0 0.00% 0 2 3.45% 0 1 3.54%
11 1 31 27.43% 0 0 0.00% 0 16 27.59% 0 8 27.43%
12 0 8 7.08% 0 0 0.00% 0 4 6.90% 0 2 7.08%
13 0 2 1.77% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 1 1.77%
14 0 8 7.08% 0 0 0.00% 0 4 6.90% 0 2 7.08%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 20 17.70% 0 0 0.00% 0 10 17.24% 0 5 17.70%
17 0 7 6.19% 0 0 0.00% 0 4 6.90% 0 2 6.19%
18 0 8 7.08% 0 0 0.00% 0 4 6.90% 0 2 7.08%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 14.16% 0 0.00% 4 14.16% 8 13.79% 209.185.143.80
2 12 10.62% 0 0.00% 3 10.62% 6 10.34% 216.35.116.93
3 12 10.62% 0 0.00% 3 10.62% 6 10.34% 216.35.116.92
4 12 10.62% 0 0.00% 3 10.62% 6 10.34% 216.35.116.91
5 12 10.62% 0 0.00% 3 10.62% 6 10.34% 216.35.116.90
6 8 7.08% 0 0.00% 2 7.08% 4 6.90% 216.35.116.106
7 8 7.08% 0 0.00% 2 7.08% 4 6.90% 209.67.206.133
8 8 7.08% 0 0.00% 2 7.08% 4 6.90% 216.35.103.61
9 4 3.54% 0 0.00% 1 3.54% 2 3.45% 216.35.103.73
10 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 216.35.103.81
11 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 216.35.103.80
12 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 216.35.103.79
13 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 216.35.103.62
14 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 62.172.199.20
15 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 212.187.226.111
16 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 202.212.5.30
17 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 211.169.241.21
18 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 209.185.143.84
19 1 0.88% 0 0.00% 0 0.88% 1 1.72% 195.140.123.17
20 1 0.88% 0 0.00% 0 0.88% 1 1.72% 195.127.92.9
21 1 0.88% 0 0.00% 0 0.88% 1 1.72% 195.55.157.11

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 14.16% 0 0.00% 4 14.16% 8 13.79% 209.185.143.80
2 12 10.62% 0 0.00% 3 10.62% 6 10.34% 216.35.116.93
3 12 10.62% 0 0.00% 3 10.62% 6 10.34% 216.35.116.92
4 12 10.62% 0 0.00% 3 10.62% 6 10.34% 216.35.116.91
5 12 10.62% 0 0.00% 3 10.62% 6 10.34% 216.35.116.90
6 8 7.08% 0 0.00% 2 7.08% 4 6.90% 216.35.116.106
7 8 7.08% 0 0.00% 2 7.08% 4 6.90% 209.67.206.133
8 8 7.08% 0 0.00% 2 7.08% 4 6.90% 216.35.103.61
9 4 3.54% 0 0.00% 1 3.54% 2 3.45% 216.35.103.73
10 2 1.77% 0 0.00% 1 1.77% 1 1.72% 216.35.103.81

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 112 99.12% - (Direct Request)
2 1 0.88% http://www.iaea.org

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 106 93.81% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 1.77% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 1.77% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
4 1 0.88% Mozilla/3.0 (compatible)
5 1 0.88% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
6 1 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 113 100.00% 0 0.00% 30 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30