Aufruf-Statistik für med-lab.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 29-Jul-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 115
Summe Dateien 0
Summe Seiten 59
Summe Besuche 59
Summe KBytes 30
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 18
Hits pro Tag 4 26
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 13
Besuche pro Tag 2 13
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 59
Code 404 - Seite nicht gefunden! 56

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 8 6.96% 0 0.00% 4 6.78% 4 6.78% 4 22.22% 2 6.96%
5 6 5.22% 0 0.00% 3 5.08% 3 5.08% 2 11.11% 2 5.22%
6 4 3.48% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.39% 2 11.11% 1 3.48%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 18 15.65% 0 0.00% 9 15.25% 9 15.25% 3 16.67% 5 15.65%
11 6 5.22% 0 0.00% 3 5.08% 3 5.08% 3 16.67% 2 5.22%
12 6 5.22% 0 0.00% 3 5.08% 3 5.08% 2 11.11% 2 5.22%
13 4 3.48% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.39% 2 11.11% 1 3.48%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 6 5.22% 0 0.00% 3 5.08% 3 5.08% 3 16.67% 2 5.22%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 10 8.70% 0 0.00% 5 8.47% 5 8.47% 5 27.78% 3 8.69%
19 2 1.74% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.69% 1 5.56% 1 1.74%
20 4 3.48% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.39% 2 11.11% 1 3.48%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 26 22.61% 0 0.00% 13 22.03% 13 22.03% 10 55.56% 7 22.61%
23 2 1.74% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.69% 1 5.56% 1 1.74%
24 2 1.74% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.39% 2 11.11% 1 1.76%
25 1 0.87% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.69% 1 5.56% 0 0.86%
26 4 3.48% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.39% 2 11.11% 1 3.48%
27 4 3.48% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.39% 2 11.11% 1 3.48%
28 2 1.74% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.69% 1 5.56% 1 1.74%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 6 5.22% 0 0 0.00% 0 3 5.08% 0 2 5.22%
5 0 6 5.22% 0 0 0.00% 0 3 5.08% 0 2 5.22%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 3.48% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 0 1 3.48%
9 0 24 20.87% 0 0 0.00% 0 12 20.34% 0 6 20.87%
10 0 2 1.74% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 1 1.74%
11 1 25 21.74% 0 0 0.00% 0 13 22.03% 0 7 21.77%
12 0 12 10.43% 0 0 0.00% 0 6 10.17% 0 3 10.43%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 5 4.35% 0 0 0.00% 0 3 5.08% 0 1 4.34%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 15 13.04% 0 0 0.00% 0 8 13.56% 0 4 13.03%
17 0 2 1.74% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 1 1.74%
18 0 8 6.96% 0 0 0.00% 0 4 6.78% 0 2 6.96%
19 0 2 1.74% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 1 1.74%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 1.74% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 1 1.74%
22 0 2 1.74% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 1 1.74%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 12.17% 0 0.00% 4 12.17% 7 11.86% 216.35.103.81
2 14 12.17% 0 0.00% 4 12.17% 7 11.86% 216.35.103.80
3 14 12.17% 0 0.00% 4 12.17% 7 11.86% 216.35.103.79
4 14 12.17% 0 0.00% 4 12.17% 7 11.86% 209.185.143.80
5 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.78% 216.35.116.106
6 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.78% 209.67.206.133
7 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.78% 216.35.103.61
8 6 5.22% 0 0.00% 2 5.22% 3 5.08% 216.35.116.93
9 6 5.22% 0 0.00% 2 5.22% 3 5.08% 216.35.116.92
10 6 5.22% 0 0.00% 2 5.22% 3 5.08% 216.35.116.91
11 6 5.22% 0 0.00% 2 5.22% 3 5.08% 216.35.116.90
12 2 1.74% 0 0.00% 1 1.74% 1 1.69% 216.35.103.73
13 2 1.74% 0 0.00% 1 1.74% 1 1.69% 216.35.103.62
14 2 1.74% 0 0.00% 1 1.74% 1 1.69% 202.212.5.30
15 2 1.74% 0 0.00% 1 1.74% 1 1.69% 209.185.143.84
16 1 0.87% 0 0.00% 0 0.86% 1 1.69% 194.145.146.20
17 1 0.87% 0 0.00% 0 0.86% 1 1.69% 212.93.19.110
18 1 0.87% 0 0.00% 0 0.90% 1 1.69% 213.54.57.178

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 12.17% 0 0.00% 4 12.17% 7 11.86% 216.35.103.81
2 14 12.17% 0 0.00% 4 12.17% 7 11.86% 216.35.103.80
3 14 12.17% 0 0.00% 4 12.17% 7 11.86% 216.35.103.79
4 14 12.17% 0 0.00% 4 12.17% 7 11.86% 209.185.143.80
5 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.78% 216.35.116.106
6 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.78% 209.67.206.133
7 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.78% 216.35.103.61
8 6 5.22% 0 0.00% 2 5.22% 3 5.08% 216.35.116.93
9 6 5.22% 0 0.00% 2 5.22% 3 5.08% 216.35.116.92
10 6 5.22% 0 0.00% 2 5.22% 3 5.08% 216.35.116.91

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 115 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 112 97.39% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
3 1 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
4 1 0.87% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 115 100.00% 0 0.00% 30 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30