Aufruf-Statistik für med-lab.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 73
Summe Dateien 0
Summe Seiten 40
Summe Besuche 35
Summe KBytes 19
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 5
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 33

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 5 6.85% 0 0.00% 4 10.00% 3 8.57% 3 15.79% 1 6.90%
3 4 5.48% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.71% 2 10.53% 1 5.55%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 10 13.70% 0 0.00% 5 12.50% 5 14.29% 4 21.05% 3 13.88%
6 5 6.85% 0 0.00% 3 7.50% 3 8.57% 3 15.79% 1 6.93%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 2.74% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 5.26% 1 2.78%
10 2 2.74% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 5.26% 1 2.78%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 2.74% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 5.26% 1 2.78%
15 4 5.48% 0 0.00% 2 5.00% 1 2.86% 1 5.26% 1 5.55%
16 2 2.74% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 5.26% 1 2.78%
17 8 10.96% 0 0.00% 4 10.00% 4 11.43% 4 21.05% 2 11.11%
18 2 2.74% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 5.26% 1 2.78%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 5.48% 0 0.00% 2 5.00% 1 2.86% 1 5.26% 1 5.55%
23 8 10.96% 0 0.00% 4 10.00% 3 8.57% 2 10.53% 2 11.11%
24 2 2.74% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 5.26% 1 2.78%
25 3 4.11% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.71% 2 10.53% 1 4.21%
26 2 2.74% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.86% 1 5.26% 1 2.78%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 5.48% 0 0.00% 2 5.00% 2 5.71% 1 5.26% 1 5.55%
30 4 5.48% 0 0.00% 3 7.50% 2 5.71% 2 10.53% 1 4.21%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.78%
1 0 12 16.44% 0 0 0.00% 0 6 15.00% 0 3 16.66%
2 0 4 5.48% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 5.55%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 7 9.59% 0 0 0.00% 0 4 10.00% 0 2 9.77%
5 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.78%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.78%
9 0 8 10.96% 0 0 0.00% 0 4 10.00% 0 2 11.11%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 0 1.43%
12 0 10 13.70% 0 0 0.00% 0 5 12.50% 0 3 13.88%
13 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.78%
14 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.78%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 7 9.59% 0 0 0.00% 0 5 12.50% 0 2 9.67%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.78%
19 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.78%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 1.37% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 0 1.37%
22 0 2 2.74% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.78%
23 0 6 8.22% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 0 2 8.33%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 24.66% 0 0.00% 5 24.99% 7 20.00% 216.35.116.103
2 10 13.70% 0 0.00% 3 13.88% 5 14.29% 216.35.116.106
3 10 13.70% 0 0.00% 3 13.88% 4 11.43% 62.172.199.20
4 8 10.96% 0 0.00% 2 11.11% 4 11.43% 216.35.103.61
5 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.116.93
6 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.116.92
7 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.116.91
8 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.116.90
9 2 2.74% 0 0.00% 1 2.75% 1 2.86% 192.109.251.61
10 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 209.67.206.133
11 2 2.74% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.86% 212.144.156.47
12 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.103.81
13 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.103.80
14 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.103.79
15 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.103.73
16 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 211.169.241.21
17 1 1.37% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.86% 193.172.125.210
18 1 1.37% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.86% 129.142.227.116
19 1 1.37% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.86% 194.221.32.15

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 24.66% 0 0.00% 5 24.99% 7 20.00% 216.35.116.103
2 10 13.70% 0 0.00% 3 13.88% 5 14.29% 216.35.116.106
3 10 13.70% 0 0.00% 3 13.88% 4 11.43% 62.172.199.20
4 8 10.96% 0 0.00% 2 11.11% 4 11.43% 216.35.103.61
5 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.116.93
6 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.116.92
7 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.116.91
8 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.116.90
9 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 209.67.206.133
10 2 2.74% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 216.35.103.81

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 73 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 56 76.71% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 13.70% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 6.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 1.37% UtilMind HTTPGet
5 1 1.37% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 73 100.00% 0 0.00% 19 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30